사회적경제기업 구분
2023.01.01 기준
사회적기업 | 협동조합 | 마을기업 |
자활기업 |
계 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
예비 | 인증 | 사회적 | 일반 | |||
6 | 5 | 5 | 31 | 13 | 2 | 63 |
사회적경제기업 주요현황
사회적기업 인증
순번 | 구분 | 기업명 | 사업자등록번호 | 대표자 | 연락처 | 주사업내용 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 인증 | ㈜백제에서놀자 | 751-88-00372 | 정*주 | 041-836-3698 | 학습, 교재, 교구 관광상품 등 |
4 | 인증 | ㈜혜안 | 414-88-00075 | 김*경 | 041-835-3588 | 문화행사, 교육서비스 |
3 | 인증 | 협동조합 주인 | 491-81-00049 | 노*정 | 041-832-2697 | 교육, 여행서비스 |
2 | 인증 | 스카이배너 | 312-81-57399 | 서*목 | 041-837-8809 | 열기구제작 및 탑승체험운영 |
1 | 인증 | ㈜부여복지마을 | 308-81-33495 | 김*춘 | 041-837-0811 | 집수리, 청소(용역) |
사회적기업 예비
순번 | 구분 | 기업명 | 사업자등록번호 | 대표자 | 연락처 | 주사업내용 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 예비고용노동부 | 농업회사법인 조금느리지만괜찮아 치유농장 주식회사 |
642-86-02280 | 장*영 | 치유농장 | |
5 | 예비충남형 | 으뜸버섯협동조합 | 290-88-01008 | 주*식 | 농업, 도매 및 소매업 | |
4 | 예비충남형 | 한아름딸기협동조합 | 308-81-41151 | 유*호 | 041-833-9206 | 농산물 생산 및 유통 |
3 | 예비보건복지형 | 주식회사 해드림 | 471-88-01359 | 박*금 | 041-836-0810 | 정부양곡택배배송 |
2 | 보건복지형 | 충남나르미협동조합 | 341-86-00598 | 박*금 | 041-835-0810 | 정부양곡배송 |
1 | 예비충남형 | 꿀사랑협동조합 | 482-87-01158 | 김*균 | 010-6261-7544 | 양봉업 |
마을기업
- 마을기업 11개소 : 행정안전부 지정 - 예비마을기업 2개소 : 충청남도 선정
순번 | 구분 | 기업명 | 사업자번호 | 대표자 | 연락처 | 주사업내용 |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 지정 | 청안원예협동조합 | 535-81-01805 | 이*안 | 041-832-8890 | 농업, 교육서비스업 | 10 | 지정 | 부여토종씨앗도서관협동조합 | 391-86-02039 | 김*규 | 041-832-5003 | 씨앗 수집과 제공, 증식 시험포 운영 및 부여씨앗연구소 운영 |
9 | 지정 | 구교협동조합 | 368-86-01710 | 서*선 | 041-835-2828 | 정미소 카페 운영, 게스트하우스 운영 |
8 | 지정 | 비랭이마을영농조합법인 | 233-86-00792 | 이*선 | 041-833-9166 | 전통주 제조 |
7 | 지정 | 정동영농조합법인 | 122-82-46620 | 김*범 | 041-837-7897 | 장류 및 두부 생산판매 |
6 | 지정 | 양송이마을영농조합 | 488-87-00481 | 홍*선 | 양송이체험, 숙박, 카페운영 | |
5 | 지정 | 마루골영농조합법인 | 서*석 | 041-833-8232 | 여주환, 즙 | |
4 | 지정 | 맑고푸른공동체협동조합 | 박*련 | 절임배추, 농산물 위탁, 판매 | ||
3 | 지정 | 화가와밤나무골 영농조합법인 | 308-81-34247 | 허*행 | 농촌체험 | |
2 | 지정 | 도농문화교류영농조합법인 | 308-81-28916 | 최*임 | 산약초 재배 및 도농직거래 | |
1 | 지정 | 오디건강체험마을 | 김*수 | 오디주, 잼, 주스 판매 및 체험 |
순번 | 구분 | 기업명 | 사업자번호 | 대표자 | 연락처 | 주사업내용 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 예비 | 복사꽃피는마을협동조합 | 박*득 | 서비스, 도소매 | ||
1 | 예비 | 부여관광문화학교협동조합 | 205-88-02163 | 손*정 | 041-836-7767 | 서비스업 |
협동조합
순번 | 기업명 | 사업자등록번호 | 대표자 | 연락처 | 주사업내용 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 협동조합 홍산장시사람들 | 진*범 | 제조업 | |||
20 | 백제공예협동조합 | 류*준 | 제조업 | |||
19 | 부여한우협동조합 | 이*범 | 농업, 어업 및 임업 | |||
18 | 협동조합 마음한술 | 김*결 | 제조업 | |||
17 | 부여화훼협동조합 | 정*수 | 화훼업, 관광업 등 | |||
16 | 부여군야영장연합 협동조합 | 김*열 | 야영장개발 및 컨설팅 | |||
15 | 부여시장 한마음협동조합 | 백*자 | 카페운영 및 공동판매, 유통사업 | |||
14 | 송죽치유농원협동조합 | 유*희 | 임산물 생산 및 유통 | |||
13 | 아비지목공예 협동조합 | 최*락 | 제조업 | |||
12 | 부여미래교육 협동조합 | 권*림 | 교육사업 | |||
11 | 자온공예협동조합 | 송*원 | 공예품제조 및 유통사업 | |||
10 | 소부리온 마을배움터 협동조합 | 이*숙 | 돌봄교실운영, 학습 및 독서지도 | |||
9 | 원조먹자골목상인협동조합 | 김*환 | 특화거리조성, 활성화공동사업 | |||
8 | 협동조합이쁜사람들 | 곽*스더 | 교육서비스 음식점 운영 | |||
7 | 충청미디어그룹 협동조합 | 석*용 | 041-837-4245 | 광고, 영상, 문화기획 | ||
6 | 아미골협동조합 | 임*순 | 토요장터 운영사업, 지역농산물 판매사업, 문화체험사업 | |||
5 | 충남의류 판매자협동조합 | 박*학 | 의류 도소매 | |||
4 | 상드림판매 협동조합 | 임*식 | 식품제조가공, 식품판매 | |||
3 | 한화고속관광협동조합 | 백*재 | 전세버스운송업 | |||
2 | 사비성사람들 바슴협동조합 | 오*열 | 농산물, 농촌체험 | |||
1 | 부여군농식품가공유통협동조합 | 조*희 | 농식품 유통 및 가공 판매사업 |
사회적협동조합
순번 | 기업명 | 사업자등록번호 | 대표자 | 주사업내용 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 백강문화사회적협동조합 | 김*수 | 농업, 어업 및 임업 | ||
4 | 사회적협동조합 사비나래 | 노*와 | 보건업 및 사회복지서비스업 (발달장애인 주간활동서비스) |
||
3 | 부여 향교마을 마을관리 사회적협동조합 | 장*순 | 사업시설관리 및 사업지원 서비스업 | ||
2 | 에제르 사회적협동조합 | 강*전 | 보건업 및 사회복지서비스업 | ||
1 | 부여돌보미 사회적협동조합 | 박*진 | 보건업 및 사회복지서비스업 |
자활기업
순번 | 기업명 | 사업자등록번호 | 대표자 | 연락처 | 주사업내용 |
---|---|---|---|---|---|
2 | ㈜부여복지마을 | 김*춘 | 집수리, 간병 | ||
1 | 해드림 | 박*금 | 정부양곡배송 |